Tabel Pasang Surut Air Laut East Indonesia
Pilih referensi tabel pasang surut air laut terdekat dengan tempat Anda memancing, atau jika Anda menginginkan, gunakan peta memancing East Indonesia
| pasang laut Baik | 03° 57' 36" S | 134° 40' 08" E | |
| pasang laut Dobo | 05° 45' 00" S | 134° 13' 00" E | |
| pasang laut Galiela | 01° 49' 00" N | 127° 50' 60" E | |
| pasang laut Heits | 07° 09' 05" S | 138° 47' 48" E | |
| pasang laut Irian Jaya Barat | 02° 14' 59" S | 133° 39' 55" E | |
| pasang laut Kota Ambon | 03° 40' 60" S | 128° 10' 60" E | |
| pasang laut Kota Jayapura | 02° 33' 11" S | 140° 44' 17" E | |
| pasang laut Manokwari | 00° 53' 02" S | 134° 04' 43" E | |
| pasang laut Merauke | 08° 29' 12" S | 140° 21' 46" E | |
| pasang laut Modan | 02° 23' 17" S | 133° 54' 01" E | |
| pasang laut Namlea | 03° 14' 56" S | 127° 07' 14" E | |
| pasang laut Ritabel | 07° 09' 00" S | 131° 43' 00" E | |
| pasang laut Sanana | 02° 03' 35" S | 125° 59' 54" E | |
| pasang laut Saonek | 00° 27' 00" S | 130° 46' 00" E | |
| pasang laut Schouten Islands | 01° 16' 00" S | 136° 22' 60" E | |
| pasang laut Sekar Bay (Berau Gulf) | 02° 42' 00" S | 132° 25' 00" E | |
| pasang laut Tahuna | 03° 37' 00" N | 125° 28' 60" E | |
| pasang laut Taniwel | 02° 51' 00" S | 128° 28' 00" E | |
| pasang laut Ternate | 00° 46' 60" N | 127° 22' 60" E | |
0 komentar:
Posting Komentar